|
Go Free
|
Go Premium
|
Go Plus
|
Go ProStarter
|
Go Pro
|
Nombre de mots clé | 10 mots clés | 10 mots clés | 20 mots clés | 50 mots clés | 50 mots clés |
Nombre de sites Internet différents | 10 maxi | 10 maxi | 20 maxi | 50 maxi | 50 maxi |
Tableau de synthèse |  |  |  |  |  |
Durée de validité | 10 jours | 12 mois | 12 mois | 3 mois | 12 mois |
Graphique de positionnement |  |  |  |  |  |
Notifications d'évolution de position par email |  |  |  |  |  |
Suivi du Google Bot sur votre site |  |  |  |  |  |
Suivi automatique des mises à jour effectuées sur votre site |  |  |  |  |  |
Suivi de la concurrence |  |  |  |  |  |
Marque blanche |  |  |  |  |  |
Multi utilisateurs | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
Export de données | CSV / Rapport | CSV / Rapport | CSV / Rapport | CSV / Rapport | CSV / Rapport |
Géolocatisation des positions | France | France | France | France | France |
Page Rank |  |  |  |  |  |
Google Analytics |  |  |  |  |  |
Backlinks |  |  |  |  |  |
Etablissement | TPE | TPE | TPE/PME | PME | PME |
| Offert ! | 25 €HT / Mois
soit 360 €TTC | 40 €HT / Mois
soit 576 €TTC | 110 €HT / Mois
soit 396 €TTC | 80 €HT / Mois
soit 1152 €TTC | |  |  |  |  |  |
|
Go Top
|
Go Expert
|
Go MasterStarter
|
Go Master
|
Go Max
|
Nombre de mots clé | 100 mots clés | 200 mots clés | 500 mots clés | 500 mots clés | 1000 mots clés |
Nombre de sites Internet différents | 100 maxi | 200 maxi | 500 maxi | 500 maxi | 1000 maxi |
Tableau de synthèse |  |  |  |  |  |
Durée de validité | 12 mois | 12 mois | 3 mois | 12 mois | 12 mois |
Graphique de positionnement |  |  |  |  |  |
Notifications d'évolution de position par email |  |  |  |  |  |
Suivi du Google Bot sur votre site |  |  |  |  |  |
Suivi automatique des mises à jour effectuées sur votre site |  |  |  |  |  |
Suivi de la concurrence |  |  |  |  |  |
Marque blanche |  |  |  |  |  |
Multi utilisateurs | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
Export de données | CSV / Rapport | CSV / Rapport | CSV / Rapport | CSV / Rapport | CSV / Rapport |
Géolocatisation des positions | France | France | France | France | France |
Page Rank |  |  |  |  |  |
Google Analytics |  |  |  |  |  |
Backlinks |  |  |  |  |  |
Etablissement | PME/Grand compte | Grand compte/Web Agency | Web Agency | Web Agency | Web Agency |
| 120 €HT / Mois
soit 1728 €TTC | 180 €HT / Mois
soit 2592 €TTC | 450 €HT / Mois
soit 1620 €TTC | 330 €HT / Mois
soit 4752 €TTC | 480 €HT / Mois
soit 6912 €TTC | |  |  |  |  |  |